Beschreibung
Das Trinokulare Labormikroskop YG0647 ist ein fortschrittliches optisches Instrument, das für präzise Bildgebung in verschiedenen Laboranwendungen entwickelt wurde. Dieses Mikroskop unterstützt mehrere Techniken, einschließlich Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, Polarisations- und Fluoreszenzmikroskopie. Mit seinem Unendlich-Plan-Optischen System gewährleistet es kontrastreiche, scharfe Bilder, ideal für biologische Forschung, Pathologie, Mikrobiologie und medizinische Diagnostik. Der Seidentopf-Trinokularkopf bietet ein komfortables Seherlebnis mit 30° Neigung und 360° Rotation. Ein fünffacher Objektivrevolver beherbergt mehrere Objektive, und ein zweilagiger mechanischer Objekttisch garantiert präzise Probenpositionierung.
Marktpreis
Das Trinokulare Labormikroskop YG0647 ist zu einem Preis zwischen 2.007 und 2.050 USD erhältlich. Der endgültige Preis hängt von optionalen Upgrades, zusätzlichem Zubehör oder spezifischen Lieferantenangeboten ab. Rabatte sind für Groß- oder institutionelle Einkäufe verfügbar.
Häufig gestellte Fragen
- Für welche Laboranwendungen ist dieses Mikroskop am besten geeignet? Es eignet sich hervorragend für biologische Forschung, medizinische Diagnostik, Pathologie, Mikrobiologie und Materialwissenschaft, da es außergewöhnliche optische Leistung bietet.
- Kann dieses Mikroskop für die Fluoreszenzmikroskopie verwendet werden? Ja, es ist so konzipiert, dass es die Fluoreszenzmikroskopie mit separat erhältlichen Kits unterstützt.
- Unterstützt das Mikroskop digitale Bildgebung? Ja, der Trinokularanschluss ermöglicht die Verbindung mit einer C-Mount-Kamera oder einem Foto-Adapter für Echtzeit-Bildgebung und Dokumentation.
Vorteile und Nachteile
Vorteile:
- Unendlich-Plan-Optisches System für scharfe, kontrastreiche Bilder.
- Trinokularkopf für gleichzeitige visuelle und digitale Beobachtungen.
- Kompatibel mit Hellfeld- und Dunkelfeldtechniken.
- Kohler-Beleuchtungssystem für gleichmäßige Ausleuchtung.
- Optionale Fluoreszenz- und Phasenkontrastmodule.
Nachteile:
- Höhere Kosten im Vergleich zu Einstiegsmodellen.
- Fortgeschrittenes Zubehör wird separat verkauft.
- Externes Beleuchtungssystem benötigt zusätzlichen Arbeitsraum.
Anwendungsbereiche
Das Trinokulare Labormikroskop YG0647 wird häufig eingesetzt in:
- Medizinische und Klinische Forschung für Gewebeanalyse und Pathologie.
- Mikrobiologie und Biochemie zur Untersuchung von Mikroorganismen.
- Materialwissenschaft für Strukturanalyse.
- Akademische Institutionen für Studententraining und Forschung.
Sein modulares Design macht das YG0647 anpassungsfähig an verschiedene wissenschaftliche Bedürfnisse.
Empfehlungen
Befolgen Sie diese besten Praktiken, um optimale Leistung und Langlebigkeit sicherzustellen:
- Halten Sie optische Komponenten sauber, um die Bildqualität zu erhalten.
- Wählen Sie die geeigneten Objektive für Ihre Anwendungen aus.
- Sorgen Sie für eine stabile Stromversorgung für ununterbrochene Beleuchtung.
- Kalibrieren und justieren Sie regelmäßig die mechanische Bühne für präzise Anpassungen.
- Überlegen Sie, ob ein Upgrade mit zusätzlichem Zubehör für erweiterte Funktionen sinnvoll ist.
Das YG0647 ist eine ausgezeichnete Wahl für Fachleute, die ein hochpräzises Labormikroskop mit fortschrittlicher Optik und Flexibilität suchen.
Technische Spezifikationen
| Modell | YG0647 | |
| Optisches System | Unendlich-Plan-Optisches System | |
| Funktion | Hellfeld, Optional Dunkelfeld, Polarisations-, Phasenkontrast-, Fluoreszenz | |
| Kopf | Seidentopf Trinokularkopf, 30° geneigt, 360° drehbar, Abstand der Pupillen 48~75mm, Dioptrie des linken Okulartubus verstellbar | |
| Okular | Extrabreitfeld-Okular EW10x/22mm, Okulartubus-Dia.30mm | |
| Objektivrevolver | Rückwärtsgerichteter fünffacher Objektivrevolver, Mit Objektschlitten | |
| Objektiv | Unendlich-Plan-Achromatisches Objektiv 4x,10x,40x,100x | |
| Fokussierung | Koaxial Grob- und Feineinstellung, Fokussierbereich 24mm, Feineinteilung 0.001mm, Grobhub 37.7mm | |
| Arbeitstisch | Doppelte mechanische Bühne, 185*142mm, Bewegungsbereich 55*75mm | |
| Kondensor | Schwenkbarer Kondensor N.A.0.9/0.25 | |
| Beleuchtung | Halogenlampe 6V30W, Externe Kohler-Beleuchtung, Mit Asphärischem Kollektor, Helligkeit einstellbar | |
| Filter | Grün, Blau | |
| Adapter | Trinokular-Adapter + Okulartubus-Adapter Dia.23.2mm | |
| Optionales Zubehör | ||
| Kopf | Seidentopf Binokularkopf, 30° geneigt, Interpupillarabstand 48~75mm | YR0231-op1 |
| Upgrade auf Neigbarer Binokularkopf 5°~35° | YR0231-op2 | |
| Upgrade auf Neigbarer Trinokularkopf 5°~35° | YR0231-op3 | |
| Okular | Extrabreitfeld-Okular EW10x/20mm, Okulartubus-Dia.30mm | YR0231-op4 |
| Extrabreitfeld-Okular EW20x/12mm, Okulartubus-Dia.30mm | YR0231-op5 | |
| Extrabreitfeld-Okular EW15x/16mm, Okulartubus-Dia.30mm | YR0231-op6 | |
| Objektiv | Unendlich-Plan-Achromatisches Objektiv 20x | YR0231-op7 |
| Unendlich-Plan-Achromatisches Objektiv 60x | YR0231-op8 | |
| Objektivrevolver | Sechsfacher Objektivrevolver | YR0231-op9 |
| Beleuchtung | Upgrade auf Halogenlampe 24V50W, für bessere Dunkelsicht | YR0231-op10 |
| Upgrade auf Halogenlampe 24V100W, für bessere Dunkelsicht | YR0231-op11 | |
| Adapter | 0.45x C-Mount | YR0231-op12 |
| Dunkelfeld | Dunkelfeldkondensor, N.A. 0.7~0.9, Trocken, | YR0231-op13 |
| Verwendung mit 40x oder niedrigerer Vergrößerung | ||
| Dunkelfeldkondensor, N.A. 1.25~1.36, Immersion, | YR0231-op14 | |
| Verwendung mit 100x Objektiv | ||
| Dunkelfeldobjektiv, Unendlich-Plan 100x (Öl) | YR0231-op15 | |
| Dunkelfeldobjektiv, Unendlich-Plan 100x (Öl), Mit Irisblende | YR0231-op16 | |
| Phasenkontrast | Unendlich-Plan-Revolver-Phasenkontrast-Set | YR0231-op16 |
| –Unendlich-Plan-Revolver-Phasenkontrastkondensor | ||
| –Unendlich-Plan-Phasenkontrastobjektiv 4x,10x,40x,100x | ||
| –Zentrierteleskop 10x | ||
| –Grünfilter | ||
| Unendlich-Achromatisches-Revolver-Phasenkontrast-Set | YR0231-op17 | |
| –Unendlich-Achromatischer-Revolver-Phasenkontrastkondensor | ||
| –Unendlich-Achromatisches-Phasenkontrastobjektiv 4x,10x,40x,100x | ||
| –Zentrierteleskop 10x | ||
| –Grünfilter | ||
| Fluoreszenz | EPI-Fluoreszenz-Kit, Upgrade auf A16.1028 | YR0231-op18 |
| –Stromversorgung 220V/110V austauschbar, Digitalanzeige | ||
| –100WHBO Ultra-Hochspannungskugellampe | ||
| –Schutz gegen ultraviolettes Licht | ||
| –Fluoreszenzfreies Öl | ||
| –Anregungsfilter B/G | ||
| EPI-Fluoreszenz-Kit, Upgrade auf A16.1028 | YR0231-op19 | |
| –Stromversorgung 220V/110V austauschbar, Digitalanzeige | ||
| –100WHBO Ultra-Hochspannungskugellampe | ||
| –Schutz gegen ultraviolettes Licht | ||
| –Fluoreszenzfreies Öl | ||
| –Anregungsfilter B/G/V/U | ||
| EPI LED Fluoreszenz-Kit, Upgrade auf A16.1029 | YR0231-op20 | |
| EPI Licht 3W LED 465~475nm, B Anregungsfilter BP460~490, | ||
| EPI Licht 3W LED 525~530nm, G Anregungsfilter BP510~550 | YR0231-op21 | |
| Polarisations- | Polarisationsaufsatz, Polarisator, Analysator, Integriertes Gerät | YR0231-op22 |






