Beschreibung
Das Mehrwinkel-Spektrophotometer YG0917 // YG0918 ist ein innovatives Farbmessgerät, das für präzise und konsistente Auswertungen auf verschiedenen Oberflächen entwickelt wurde, unabhängig von unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und Lichtverhältnissen. Perfekt für Anwendungen mit metallischen, perlmuttartigen und speziell beschichteten Oberflächen, bietet dieses Instrument 8 oder 12 Messwinkel, um eine hohe Präzision auf komplexen Oberflächen zu gewährleisten. Mit seinem fortschrittlichen optischen System und industrieller Haltbarkeit ist es ein unverzichtbares Werkzeug für Branchen, die exakte Farbgenauigkeit verlangen.
Marktpreis
Das YG0917 // YG0918 Mehrwinkel-Spektrophotometer bewegt sich typischerweise in einer gehobenen Preisklasse, von 19.286 bis 29.762 USD. Diese Preisspanne variiert je nach Modellspezifikationen und zusätzlichem Zubehör, wie einem Mikro-Drucker oder erweiterten Kalibrierwerkzeugen. Die anspruchsvolle Technik und die Fähigkeit, überlegene Farbanalysen zu liefern, rechtfertigen diese Investition und machen es unverzichtbar für Branchen, die unerschütterliche Farbgenauigkeit erfordern.
Häufig gestellte Fragen
-
Welche Branchen profitieren vom YG0917 // YG0918 Spektrophotometer? Dieses Gerät ist optimal für die Automobilbeschichtungsindustrie, industrielle Lackierung, Luft- und Raumfahrt, hochwertige Kosmetika und andere Bereiche, in denen präzise Mehrwinkel-Farbmessungen entscheidend sind.
-
Was ist der Unterschied zwischen YG0917 und YG0918?
- YG0917: Ausgestattet mit 8 Messwinkeln (6 Lichtquellen, 2 Empfänger), geeignet für standardmäßige Mehrwinkel-Farbanalysen.
- YG0918: Verfügt über 12 Messwinkel (7 Lichtquellen, 2 Empfänger), ermöglicht detailliertere spektrale Analysen auf komplexen und speziellen Oberflächen.
-
Unterstützt dieses Spektrophotometer mehrere Lichtquellen? Absolut, es umfasst eine Vielzahl von Lichtquellen wie D65, A, C, D50, D55, D75 und viele andere, um präzise Farbbewertungen unter verschiedenen Lichtverhältnissen zu gewährleisten.
Vorteile und Nachteile
Vorteile:
- Bietet Mehrwinkelmessung (8 oder 12 Winkel) für umfassende Farbanalysen.
- Eingefaßte Gitter-Spektrophotometer-Technologie gewährleistet höhere Auflösung und Genauigkeit.
- Ausgestattet mit einer LED-Vollspektrum-Lichtquelle mit blauer Verstärkung, die eine stabile spektrale Verteilung bietet.
- Eingebaute Farbkamera für präzise Positionierung, die die Effizienz verbessert.
Nachteile:
- Höherer Preis im Vergleich zu Standardspektrophotometern.
- Regelmäßige Kalibrierung ist notwendig, um höchste Genauigkeit zu gewährleisten.
Feldanwendungen
Unverzichtbar für Branchen, die auf eine genaue Mehrwinkel-Farbanalyse angewiesen sind, ist das YG0917 // YG0918 Mehrwinkel-Spektrophotometer in der Automobilbeschichtung, industriellen Lackierung, Luft- und Raumfahrt sowie bei Luxuskosmetika beliebt. Es stellt eine gleichbleibende Farbqualität sicher, indem es Farbvariationen in verschiedenen Betrachtungswinkeln und Beleuchtungsszenarien misst. In der Praxis hilft dieses Spektrophotometer den Herstellern, strenge Qualitätsstandards zu wahren, Farbinconsistencies in Produktserien zu minimieren und endgültige Produkte gemäß Kundenspezifikationen zu gewährleisten.
Empfehlungen
Um die Leistung zu optimieren, wird eine regelmäßige Kalibrierung mit Hilfe der integrierten Weißtafel und dem schwarzen Lichtfallen empfohlen. Für Farbtests in großen Mengen empfiehlt es sich, mit einem Mikro-Drucker und zusätzlichen Kalibrierungszubehör aufzurüsten, um die Workflow-Effizienz zu verbessern.
Technische Spezifikationen
| Modell | YG0917 | YG0918 |
| Messgeometrie | 8 Messwinkel (6 Beleuchtungsquellen, 2 Empfänger) | 12 Messwinkel (7 Beleuchtungsquellen, 2 Empfänger) |
| Messwinkel | 45° Empfänger: | 45° Empfänger: |
| 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° | |
| 15° Empfänger: | 15° Empfänger: | |
| 15as-45°,15as-15° | 15as-45°,15as-15°,15as15°,15as-30°,15as45°,15as80° | |
| Entspricht den Standards:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194,E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | Entspricht den Standards:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194,E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 | |
| SAE J 1545 | SAE J 1545 | |
| Anwendung | Bietet präzise und konsistente Farbmessungen für metallische, perlmuttartige und andere komplexe Spezialfarbeffektprodukte | Bietet präzise und konsistente Farbmessungen für metallische, perlmuttartige und andere komplexe Spezialfarbeffektprodukte |
| Lichtquelle | Vollspektrum LED-Lichtquelle mit blauer Verstärkung | Vollspektrum LED-Lichtquelle mit blauer Verstärkung |
| Lampenlebensdauer | 5 Jahre, 3 Millionen Messungen | 5 Jahre, 3 Millionen Messungen |
| Spektrophotometrischer Modus | Eingefaßtes Gitter | Eingefaßtes Gitter |
| Sensor | 256 Bildpunkte Doppelarrays CMOS Bildsensor | 256 Bildpunkte Doppelarrays CMOS Bildsensor |
| Wellenlängenbereich | 400nm-700nm | 400nm-700nm |
| Wellenlängenintervall | 10nm | 10nm |
| Messbereich | 0~600% | 0~600% |
| Halbbandbreite | 10nm | 10nm |
| Messöffnung | Φ12mm | Φ12mm |
| Farbraum | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
| Farbunterschiedsformel | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175 |
| Andere kolorimetrische Indizes | Flop-Index, Int-Em | Flop-Index, Int-Em |
| Beobachtungswinkel | 2°/10° | 2°/10° |
| Beleuchtungsart | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
| Anzeige | Spektrogramm/Werte, Probenfarbwerte, Farbunterschiedswerte/Grafik, PASS/FAIL-Ergebnis, Farbabweichung, Farbsimulation, Probeneffektwert, Effektunterschiedswert | Spektrogramm/Werte, Probenfarbwerte, Farbunterschiedswerte/Grafik, PASS/FAIL-Ergebnis, Farbabweichung, Farbsimulation, Probeneffektwert, Effektunterschiedswert |
| Messzeitpunkt | Ca. 1 Sekunde für einen Winkel | Ca. 1 Sekunde für einen Winkel |
| Ca. 8 Sekunden für alle Winkel | Ca. 12 Sekunden für alle Winkel | |
| Wiederholbarkeit | Spektralreflexion: Standardabweichung innerhalb von 0,08% | Spektralreflexion: Standardabweichung innerhalb von 0,08% |
| Farbwert: ΔE*ab 0,03 ( Wenn eine Weißkalibrierplatte 30 Mal im 5-Sekunden-Intervall nach Weißkalibrierung gemessen wird) | Farbwert: ΔE*ab 0,02 ( Wenn eine Weißkalibrierplatte 30 Mal im 5-Sekunden-Intervall nach Weißkalibrierung gemessen wird) | |
| Reproduzierbarkeit | ΔE*<0,10, durchschnittlich auf der grauen Fliese des BCRA-Fliesensatzes | ΔE*<0,10, durchschnittlich auf der grauen Fliese des BCRA-Fliesensatzes |
| ΔE*<0,25, durchschnittlich auf der farbigen BCRA-Fliesensatz | ΔE*<0,25, durchschnittlich auf der farbigen BCRA-Fliesensatz | |
| Inter-Instrumentenfehler | 0.18ΔE*00( durchschnittlich auf dem Referenz Serie II BCRA-Fliesensatz) | 0.18ΔE*00( durchschnittlich auf dem Referenz Serie II BCRA-Fliesensatz) |
| Effektparameter | Glanzgrad(SG), Diffuse Rauheit(DC) und Farbvariation(CV) | Glanzgrad(SG), Diffuse Rauheit(DC) und Farbvariation(CV) |
| Effektmessung | 6 Winkeln Glanzgrad(SG),Farbvariation(CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° | 6 Winkeln Glanzgrad(SG),Farbvariation(CV):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° |
| 15d Diffuse Rauheit(DC) | 15d Diffuse Rauheit(DC) | |
| Effekt-Wiederholbarkeit | Glanzgrad(SG) Kurzfristige Wiederholbarkeit: 0,12% (10-fache Standardabweichungen) (Wenn eine Farbplatte 10 Mal im 10-Sekunden-Intervall nach Weißkalibrierung gemessen wird) | Glanzgrad(SG) Kurzfristige Wiederholbarkeit: 0,12% (10-fache Standardabweichungen) (Wenn eine Farbplatte 10 Mal im 10-Sekunden-Intervall nach Weißkalibrierung gemessen wird) |
| Diffuse Rauheit(DC) Kurzfristige Wiederholbarkeit:e0,09% (10-fache Standardabweichungen) (Wenn eine Farbplatte 10 Mal im 10-Sekunden-Intervall nach Weißkalibrierung gemessen wird) | Diffuse Rauheit(DC) Kurzfristige Wiederholbarkeit:e0,09% (10-fache Standardabweichungen) (Wenn eine Farbplatte 10 Mal im 10-Sekunden-Intervall nach Weißkalibrierung gemessen wird) | |
| Effekt-Reproduzierbarkeit | Glanzgrad(SG) Reproduzierbarkeit: 1,9% (10-fache Standardabweichungen) | Glanzgrad(SG) Reproduzierbarkeit: 1,9% (10-fache Standardabweichungen) |
| (durchschnittlich auf dem Referenz Serie II BCRA-Fliesensatz) | (durchschnittlich auf dem Referenz Serie II BCRA-Fliesensatz) | |
| Diffuse Rauheit(DC) Reproduzierbarkeit: 1,4% (10-fache Standardabweichungen)(durchschnittlich auf dem Referenz Serie II BCRA-Fliesensatz) | Diffuse Rauheit(DC) Reproduzierbarkeit: 1,4% (10-fache Standardabweichungen)(durchschnittlich auf dem Referenz Serie II BCRA-Fliesensatz) | |
| Auslösende Weise | Drucksensor-Trigger, Tasten-Trigger, Software-Trigger | Drucksensor-Trigger, Tasten-Trigger, Software-Trigger |
| Messmodus | Einzelmessung, Durchschnittsmessung (1-99), kontinuierliche Messung (1-99) | Einzelmessung, Durchschnittsmessung (1-99), kontinuierliche Messung (1-99) |
| Positionierungsmodus | Vorschau mit Farbkamera | Vorschau mit Farbkamera |
| Abmessung | L*B*H=195X83X128mm | L*B*H=195X83X128mm |
| Gewicht | Über 1Kg | Über 1Kg |
| Energie | Lithium-Ionen-Batterie, 3.7V,3200mAh, Kontinuierlicher Test 6000 Mal innerhalb von 8 Stunden bei voller Ladung | Lithium-Ionen-Batterie, 3.7V,3200mAh, Kontinuierlicher Test 6000 Mal innerhalb von 8 Stunden bei voller Ladung |
| Anzeige | 3,5-Zoll TFT-Farb-LCD, Kapazitiv-Touchscreen | 3,5-Zoll TFT-Farb-LCD, Kapazitiv-Touchscreen |
| Schnittstelle | USB, Bluetooth 5.0 | USB, Bluetooth 5.0 |
| Datenspeicherung | 1000 St. Standards,4000 St. Proben | 1000 St. Standards,4000 St. Proben |
| Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch |
| Betriebsumgebung | 10℃ bis 50℃, Luftfeuchtigkeit nicht über 85%, keine Kondensation | 10℃ bis 50℃, Luftfeuchtigkeit nicht über 85%, keine Kondensation |
| Lagerumgebung | -20℃ bis 50℃, Luftfeuchtigkeit nicht über 85%, keine Kondensation | -20℃ bis 50℃, Luftfeuchtigkeit nicht über 85%, keine Kondensation |
| Kalibrierung | Eingebaute Weißtafelparameter, externe Weißtafel, schwarze Lichtfalle, Farbtafel | Eingebaute Weißtafelparameter, externe Weißtafel, schwarze Lichtfalle, Farbtafel |
| Kalibrierungsintervall | 4 Stunden,8 Stunden,24 Stunden,Startkalibrierung | 4 Stunden,8 Stunden,24 Stunden,Startkalibrierung |
| Standardzubehör | Netzadapter, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, PC-Software (Download von der offiziellen Website), Kalibrierplatte, schwarze Lichtfalle, Schutzkappe, Armband | Netzadapter, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, PC-Software (Download von der offiziellen Website), Kalibrierplatte, schwarze Lichtfalle, Schutzkappe, Armband |
| Optionales Zubehör | Mikro-Drucker | Mikro-Drucker |
| Hinweise | Technische Parameter sind nur zur Referenz, vorbehaltlich tatsächlicher Verkaufsprodukte. | Technische Parameter sind nur zur Referenz, vorbehaltlich tatsächlicher Verkaufsprodukte. |




