Beschreibung
Das LCD-Touchscreen-Digitalmikroskop YG0677 steht an der Spitze der modernen Mikroskopie und integriert erstklassige optische Technologien mit digitalen Fortschritten. Ausgestattet mit einem großzügigen 10,5″ Android 11 LCD-Touchscreen, bietet dieses Mikroskop eine umfassende Plattform für digitale Bildgebung, präzise Messungen und gründliche Analysen. Es ist ein unverzichtbares Instrument für Forschungslabore, klinische Diagnostik und Bildungseinrichtungen. Mit hochkontrastierten achromatischen Objektiven sorgt es für außergewöhnliche Klarheit und minimale chromatische Aberration. Darüber hinaus ermöglicht der trinokulare Kopf ein komfortables Betrachtungserlebnis mit konstanter Kohler-Beleuchtung.
Marktpreis
Das LCD-Touchscreen-Digitalmikroskop YG0677 ist auf dem Markt in einer wettbewerbsfähigen Preisspanne von 1.312 bis 1.350 USD erhältlich, abhängig von den ausgewählten Konfigurationen und optionalem Zubehör.
Häufig gestellte Fragen
- Was sind die Hauptvorteile des LCD-Touchscreen-Digitalmikroskops YG0677?
Das Mikroskop integriert ein digitales Bildgebungssystem mit einem LCD-Touchscreen und eliminiert so die Notwendigkeit eines separaten Computers. Die auf Android basierende Schnittstelle ermöglicht eine einfache Datenerfassung, -analyse und -weitergabe. - Kann dieses Mikroskop an externe Geräte angeschlossen werden?
Ja, es umfasst USB 3.0-, HDMI- und Gigabit-LAN-Anschlüsse für die Kompatibilität mit einer Vielzahl von externen Geräten, was einen effektiven Datentransfer und eine effektive Anzeige erleichtert. - Ist dieses Mikroskop für professionelle Forschungsanwendungen geeignet?
Ja. Mit hochpräzisen achromatischen Objektiven, einem digitalen Bildgebungssystem und der S-Eye-Messsoftware ist es bestens geeignet für biomedizinische Forschung, Pathologie, Materialanalyse und forensische Studien.
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- 10,5” LCD-Touchscreen mit Android 11 für intuitive Steuerung und Analyse.
- Hochauflösende 8.0MP Digitalkamera mit 4K-Bildgebung und 1080P-Videorekorder.
- Wi-Fi und Bluetooth Konnektivität für nahtlosen Datentransfer und Echtzeit-Zusammenarbeit.
- 3W LED-Kohler-Beleuchtung für gleichmäßige Helligkeit und klare Bildgebung.
- Verschiedene Messwerkzeuge (geometrische, Längen- und Flächenberechnungen).
- Aufrüstbare Objektive und Zubehör für erweitertes Forschungspotenzial.
Nachteile:
- Höhere Preisspanne im Vergleich zu herkömmlichen Mikroskopen.
- Fortschrittliche Funktionen können Schulungen für eine optimale Nutzung erfordern.
- Begrenzt auf Android-basierte Anwendungen für die digitale Verarbeitung.
Einsatzgebiete
- Medizinische und klinische Diagnostik – Einsatz in Pathologie, Mikrobiologie und Zellanalyse.
- Biotechnologie und pharmazeutische Forschung – Wichtig für die Arzneimittelanalyse, mikrobiologische Untersuchungen und Qualitätskontrolle.
- Materialwissenschaft und Ingenieurwesen – Verwendung für Fehleranalyse, Oberflächeninspektion und metallurgische Studien.
- Bildung und Ausbildung – Perfekt für interaktives Lernen in Universitäten und Forschungseinrichtungen.
- Forensische und Umweltstudien – Anwendung in der Spurenanalyse und Bewertung von Umweltproben.
Empfehlungen zur optimalen Nutzung
- Stellen Sie die ordnungsgemäße Kalibrierung der optischen und digitalen Systeme für präzise Messungen sicher.
- Reinigen Sie regelmäßig die Objektive und den LCD-Bildschirm, um die Bildschärfe und -genauigkeit zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionen für einen effizienten Bild- und Videoaustausch mit Forschungsteams.
- Verwenden Sie die integrierte S-Eye-Software für genaue Bildanmerkungen und -analysen.
Technische Spezifikationen
| Modell | YG0677 | |
| Kopf | Trinokularer Kopf, 30° geneigt, Pupillendistanz 48-75mm, beide Okulartuben Dioptrienverstellbar | |
| Okular | WF10x/20mm, Dioptrienverstellbar, Dia. 30mm | |
| Objektiv | Hochkontrastfarbenfreies 4x, 10x, 40x(S), 100x(Öl, S) | |
| Fokussierrad | Koaxial grob & fein Fokussierung, Feinteilung 0,002mm, Grobstich 37,7mm/Drehung, Fokussierbereich 24mm | |
| Objektrevolver | Vierfach, rückwärts mit Klickstopps | |
| Tisch | Doppelschichtiger mechanischer Tisch 142x132mm, Graphitoberfläche, Bewegungsbereich 75x50mm | |
| Kondensator | Abbe-Kondensator N.A.1.25, Zentrierbar | |
| Lichtquelle | 3W LED Helligkeitsverstellbar | |
| Adapter | C-Mount 0.5x | |
| Verpackung | 53*32.5*53.5cm/11.5Kg, 1 Set/Karton | |
| 10.5“ Touchscreen Android Pad Digitalkamera, 8.0M1 Neueste Aktualisierung 2022! | ||
| Spez. | Modell | YR05782-op0 |
| Kategorie | HD All-in-One Android 11 System Tablet Digitalkamera | |
| Sensor | 1/1.8” CMOS Sensor | |
| Effektive Pixel | 8M, 4K | |
| Bildschirm | 10.5” Hochauflösender Touchscreen | |
| Betriebssystem | Android 11 | |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz Dual-Band WIFI, Unterstützt WIFI6 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Ausgang | USB3.0*2, USB2.0*1, HDMI, Gigabit LAN-Anschluss | |
| Pixelgröße | 2.0um*2.0um | |
| Leistung | DC-12V/2A | |
| Funktion | Basisfunktion | Android-Interaktion, Installierte S-Eye2.0 Messsoftware |
| Bildanpassung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbtemperatur | |
| Kamerafunktion | Spiegel, Flip, Freeze, Schwarz-Weiß | |
| UI-Schnittstelle | Unterstützt benutzerfreundliche Maus & Tastatur und Touchscreen-Bedienung | |
| Foto | 8.0M Bildaufnahme | |
| Video | 1080P Video | |
| Speicherung | Standfoto- und Videoaufzeichnung, Bildvorschau | |
| Markierung | Punktkoordinaten, Fadenkreuz, Koordinatensystem, Textanmerkungen | |
| Längenmessung | Gerade Linie, gefaltete Linie, Kurvenlänge, paralleler Linienabstand, Punktlinienabstand | |
| Geometrische Messung | Linienstücklänge, feststehender Kreisradius, 2-Punkt-fester Kreis, 3-Punkt-fester Kreis, konzentrischer Kreis, feststehender Kreisradius | |
| Geometrische Flächenmessung | Polygon, Rechteck | |
| Messsystem | Eingebautes S-Eye-Software | |
| Verpackung | Kastengröße | 237*169*10.5mm |
| Gewicht | 0.6kg | |
| Zubehör | DC-12V/2A Netzadapter | |
| Biologisches Labor-Mikroskop Optionale Zubehör | ||
| Okular | WF16X/F.N.15mm | YR05782-op1 |
| WF20X/F.N.12mm | YR05782-op2 | |
| Objektrevolver | Rückwärts Fünffach-Objektrevolver | YR05782-op3 |
| Dunkelfeld | Dunkelfeldkondensor, trocken, N.A.1.25 | YR05782-op4 |
| Dunkelfeldkondensor, Immersion, N.A.1.25~1.36 | YR05782-op5 | |
| Polarisation | Polarisator & Analysator | YR05782-op6 |
| Phasenkontrast | Revolverteller-Phasenkontrast-Kondensor, für 10x,20x,40x,100x | YR05782-op7 |
| Unendlich Plan Phasenkontrast-Objektiv 10x,20x,40x,100x | ||
| Zentrierungsteleskop 10x | ||
| Optional für B, T nur | ||
| Adapter | Tubusadapter | YR05782-op8 |
| C-Mount 1.0x | YR05782-op9 | |









