Beschreibung
Das Labor-Lichtmikroskop YG0676A // YG0676B ist ein unverzichtbares Werkzeug für Labore, die Präzision und Klarheit bei biologischen Untersuchungen erfordern. Mit seinem fortschrittlichen NIS-Infinity-Optiksystem bietet dieses Mikroskop kontrastreiche und flache Bilder und ist sowohl für Forschungslabors als auch für klinische Diagnostik und Bildungszwecke geeignet. Die Modelle verfügen über Infinity-Plan-Objektive, die scharfe, hochauflösende Bilder und ein breites Sichtfeld gewährleisten. Darüber hinaus ist das ergonomische Design, erhältlich in Seidentopf-Binokular- oder Trinokular-Konfigurationen, für Komfort bei längerer Nutzung ausgelegt.
Marktpreis
Das Labor-Lichtmikroskop YG0676A // YG0676B ist zu einem wettbewerbsfähigen Preis zwischen 2.011 und 2.150 USD erhältlich. Der genaue Preis variiert je nach Konfiguration und eventuellen zusätzlichen benötigten Zubehörteilen und bietet Vielseitigkeit für unterschiedliche Laboranforderungen.
Häufig gestellte Fragen
- Was ist der Unterschied zwischen den Modellen YG0676A und YG0676B? Das Modell YG0676A verfügt über einen Binokularkopf, geeignet für Standardansichten, während das YG0676B einen Trinokularkopf hat, ideal zur Integration von Digitalbildern.
- Unterstützt dieses Mikroskop Digitalbildgebung? Ja, speziell das Modell YG0676B, das mit C-Mount-Adaptern kompatibel ist und eine eingebaute Wi-Fi-Kamera für Echtzeit-Sharing beinhalten kann.
- Kann dieses Mikroskop für Fluoreszenz und Phasenkontrastmikroskopie verwendet werden? Ja, beide Modelle können für spezifische fortschrittliche Bildgebungsanforderungen wie Epi-Fluoreszenz und Phasenkontrast mit optionalen Anbauteilen angepasst werden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile:
- Nutzt das NIS-Infinity-Optiksystem für außergewöhnliche Bildklarheit.
- Ausgestattet mit einem kodierten Objektivrevolver für automatische Helligkeitseinstellungen.
- Komfortables ergonomisches Design mit anpassbaren Augen-Einstellungen.
- Robuste kratzfeste Bühne verbessert die Haltbarkeit.
- Optionaler Wi-Fi-Digitalkopf erleichtert das einfache Teilen von Bildern.
- Modularer Aufbau ermöglicht zukünftige Aufrüstungen mit Zubehör.
Nachteile:
- Höhere Anfangsinvestition im Vergleich zu Basismodellen.
- Erweiterte Funktionen können zusätzliches Training für neue Benutzer erfordern.
- Zusatzmodule erhöhen die Gesamtkosten der Ausrüstung.
Anwendungsfelder
Das Labor-Lichtmikroskop YG0676A // YG0676B hat eine breite Anwendbarkeit in verschiedenen Bereichen:
- Klinische und medizinische Diagnostik – Perfekt zur Analyse von Gewebeproben, Blutausstrichen und mikrobiologischen Kulturen.
- Akademische und Forschungslabore – Ideal zur Unterstützung biologischer, zellulärer und histologischer Studien.
- Pharmazeutische und Biotechnologie – Nützlich zur Bewertung von Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und zellulären Reaktionen.
- Forensische Wissenschaft – Erleichtert die Analyse von biologischen Beweisen und Spurenelementen.
- Industrielle Qualitätskontrolle – Vorteilhaft für die Inspektion von Proben in der Lebensmittel- und Umweltwissenschaft.
Empfehlungen für den optimalen Einsatz
- Regelmäßige Kalibrierung und Reinigung der optischen Komponenten, um die Klarheit zu erhalten.
- Verwenden Sie den kodierten Objektivrevolver zur automatischen Helligkeitseinstellung.
- Passen Sie die Pupillendistanz und Dioptrieneinstellungen für erhöhten Komfort und Präzision an.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera für Digitalbildaufgaben richtig kalibriert ist.
Technische Spezifikationen
| Modell | Katalog-Nr. | YG0676A | YG0676B | |
| Optisches System | NIS Infinite Optisches System | ● | ● | |
| Beobachtungsmethode | Hellfeld | ● | ● | |
| Dunkelfeld | ○ | ○ | ||
| Polarisieren | ○ | ○ | ||
| Phasenkontrast | ○ | ○ | ||
| Epi-Fluoreszenz | ○ | ○ | ||
| Kopf | Seidentopf-Binokularkopf, 30° geneigt, Pupillendistanz 47-78mm, Okulartubus-Durchmesser 30mm | YG0676B-op1 | ● | |
| Seidentopf-Trinokularkopf, 30° geneigt, Pupillendistanz 47-78mm, Okulartubus-Durchmesser 30mm, Lichtweg fixiert 50:50 | YG0676B-op2 | ● | ||
| Seidentopf-Trinokularkopf, 30° geneigt, Pupillendistanz 47-78mm, Okulartubus-Durchmesser 30mm, Lichtweg umschaltbar 0:100/100:0 | YG0676B-op3 | ○ | ○ | |
| Schwenkbarer Binokularkopf, 5°~35° geneigt, Pupillendistanz 47-78mm, Okulartubus-Durchmesser 30mm | YG0676B-op4 | ○ | ○ | |
| Digitaler Kopf, integrierte Digitalkamera 5,0M, Unterstützung für Android, IOS, Windows, Bildausgabe in Echtzeit über WIFI | YG0676B-op5 | ○ | ○ | |
| Upgrade auf A31.1062-5.0M | ||||
| Digitaler Kopf, integrierte drahtlose Digitalkamera 5,0M, Unterstützung für Android, IOS, Windows, Bildausgabe in Echtzeit über WIFI, App-Software, durch Scannen eines QR-Codes auf dem Mikroskop, Installation der App & Identifizierung des Mikroskops, können Sie Mikrobild auf Mobiltelefon & Tablet betrachten. | YG0676B-op6 | ○ | ○ | |
| Upgrade auf A31.1062-5.0W | ||||
| Okular | EW10x/22mm, Dioptrien einstellbar, Durchmesser 30mm | YG0676B-op7 | ● | ● |
| EW15x/16mm, Dioptrien einstellbar, Durchmesser 30mm | YG0676B-op8 | ○ | ○ | |
| EW20x/12mm, Dioptrien einstellbar, Durchmesser 30mm | YG0676B-op9 | ○ | ○ | |
| Objektivrevolver | Quintuple Objektivrevolver, Schwalbenschwanzschnittstelle | YG0676B-op10 | – | – |
| Kodierter Quintuple Objektivrevolver, Schwalbenschwanzschnittstelle | YG0676B-op11 | ● | ● | |
| NIS45 | 4x/0.10, A.D.20.6mm | YG0676B-op12 | – | – |
| Unendlich Plan | 10x/0.25, A.D.17.9mm | YG0676B-op13 | – | – |
| Objektiv | 20x/0.40, A.D.6.40mm | YG0676B-op14 | – | – |
| 40x/0.60, A.D.1.50mm | YG0676B-op15 | – | – | |
| 60x/0.80, A.D.0.30mm | YG0676B-op16 | – | – | |
| 100x/1.25(Öl), A.D.0.16mm | YG0676B-op17 | – | – | |
| 100x/1.10(Wasser), A.D.0.16mm | YG0676B-op18 | – | – | |
| NIS60 | 4x/0.10, A.D.30.0mm | YG0676B-op19 | ● | ● |
| Unendlich Plan | 10x/0.25, A.D.10.2mm | YG0676B-op20 | ● | ● |
| Objektiv | 20x/0.40, A.D.4.8mm | YG0676B-op21 | ○ | ○ |
| 40x/0.65, A.D.1.5mm | YG0676B-op22 | ● | ● | |
| 60x/0.80, A.D.0.30mm | YG0676B-op23 | ○ | ○ | |
| 100x/1.25(Öl), A.D.0.3mm | YG0676B-op24 | ● | ● | |
| 100x/1.10(Wasser), A.D.0.2mm | YG0676B-op25 | ○ | ○ | |
| NIS60 | 10x/0.25, A.D.10.2mm | YG0676B-op26 | ○ | ○ |
| Unendlich Plan | 20x/0.40, A.D.12.0mm | YG0676B-op27 | ○ | ○ |
| Phasenkontrast | 40x/0.65, A.D.0.7mm | YG0676B-op28 | ○ | ○ |
| Objektiv | 100x/1.25(Öl), A.D.0.2mm | YG0676B-op29 | ○ | ○ |
| Fokussierung | Koaxial Grob- & Feineinstellung, Spannung einstellbar, Feinteilung 0.002mm, Grobfokussierbereich 28mm | ● | ● | |
| Arbeitstisch | Doppelstöckige mechanische rackless Bühne, Größe 230x150mm, Bewegungsbereich 78x54mm | – | – | |
| Doppelstöckige mechanische rackless Bühne, Größe 230x150mm, Bewegungsbereich 78x54mm, Kratzfeste Hartbeschichtung Dural Plattform | ● | ● | ||
| Kondensator | Eingesetzter Abbe Kondensator N.A. 1.25, Mit Schlitz Für Phasenkontrast- und Dunkelfeldschild. | ● | ● | |
| Beleuchtung | 1W S-LED Kritische Beleuchtung | – | – | |
| 3W S-LED Köhler Beleuchtung | ● | ● | ||
| Grünfilter | ● | ● | ||
| Dunkelfeld | Dunkelfeld Schild | YG0676B-op29 | ○ | ○ |
| Polarisieren | Einfaches Polarisieren Set | YG0676B-op30 | ○ | ○ |
| Phasenkontrast | Phasenschild Für 10x-40x | YG0676B-op31 | ○ | ○ |
| Phasenschild Für 100x | YG0676B-op32 | ○ | ○ | |
| Epi-Fluoreszenz Erreger | 3W LED Epi-Fluoreszenz Erreger, Fly-Eye-Linsen Beleuchtung, Mit 2 Filterpositionen + Hellfeldposition, Schnell Wechseln, Mit Ansteckbarem UV-Schild, | YG0676B-op33 | ○ | ○ |
| B-, G-Filter | ||||
| Filter U | YG0676B-op34 | ○ | ○ | |
| Filter V | YG0676B-op35 | ○ | ○ | |
| Fotoadapter | 1.0x C-Mount | YG0676B-op36 | ○ | ○ |
| 0.5x C-Mount | YG0676B-op37 | ○ | ○ | |
| Stromversorgung | AC 100-240V,50/60Hz | ● | ● | |
| USB-Ladeanschluss, Unterstützung zur Verwendung von externem Akku-Powerbank wie Mobiltelefon draußen frei | ● | ● | ||
| LCD Bildschirm | LCD Bildschirm an der Vorderseite des Körpers, Anzeige des Verwendungsstatus des Mikroskops, eingeschlossen Vergrößerung, Lichtintensität, Standby-Status, Timer zum Ausschalten setzen von 5 Minuten bis 8 Stunden usw. | ● | ● | |
| Abmessungen | 220(B)x290(T)x472(H) mm | ● | ● | |
| Hinweis:“●“ In der Tabelle ist Standardausstattung,“○“ Ist optionales Zubehör“-“ Ist nicht verfügbar | ||||



